31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye nüfusun 75.627.384 kişiye yükselirken, İlimiz Aksaray'ın genel nüfusunun 378823 'den 379.915 yükseldiği görüldü.
İlçeler bazında Merkez İlçe hariç Tüm ilçelerin nüfusu azalırken 2009, 2010 ve 2011 verilerine göre Nüfusu sürekli artış gösteren Eskil 2012 yılında nüfusta azalma oldu. Eskil İlçesinin merkezde 17044 kişi olurken köy ve beldeler dahil genel toplamda ise 26202 kişiye oldu. Fakat Eskil ile Ortaköy arasındaki nüfus farkının kapanması 2009, 2010, 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 yılında da sürdü verileri karşılaştırıldığında 2009-2012 yılları arasında Ortaköy'de 2944 kişi azalırken Buna paralel olarak aynı dönem içerisinde Eskilde 240 kişi Nüfus artışının olduğu gözlendi.
Eskil nüfusunun artışın diğer ilçelerde ise azalmanın yakın bir süre zarfında Eskil’i Aksaray’ın En Büyük ilçesi olması konusunda ilerlediği gözlendi. Bu tablonun 2013 yılında da devam edeceğini tahmin edilmektedir.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011 | ||||||||||||||||
| İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||||||||
Aksaray | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||
Merkez | 182.339 | 90.862 | 91.477 | 84.623 | 41.804 | 42.819 | 266.962 | 132.666 | 134.296 | |||||||
Ağaçören | 3.309 | 1.671 | 1.638 | 6.686 | 3.292 | 3.394 | 9.995 | 4.963 | 5.032 | |||||||
Eskil | 17.599 | 8.785 | 8.814 | 8.628 | 4.265 | 4.363 | 26.227 | 13.050 | 13.177 | |||||||
Gülağaç | 4.696 | 2.320 | 2.376 | 15.898 | 7.887 | 8.011 | 20.594 | 10.207 | 10.387 | |||||||
Güzelyurt | 2.509 | 1.231 | 1.278 | 10.231 | 5.039 | 5.192 | 12.740 | 6.270 | 6.470 | |||||||
Ortaköy | 18.464 | 9.144 | 9.320 | 18.014 | 8.744 | 9.270 | 36.478 | 17.888 | 18.590 | |||||||
Sarıyahşi | 4.089 | 2.010 | 2.079 | 1.738 | 838 | 900 | 5.827 | 2.848 | 2.979 | |||||||
Toplam | 233.005 | 116.023 | 116.982 | 145.818 | 71.869 | 73.949 | 378.823 | 187.892 | 190.931 | |||||||
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. | ||||||||||||||||
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2012 | ||||||||||||||||
| İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||||||||
Aksaray | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||
Merkez | 186.599 | 93.071 | 93.528 | 83.929 | 41.744 | 42.185 | 270.528 | 134.815 | 135.713 | |||||||
Ağaçören | 3.047 | 1.538 | 1.509 | 6.332 | 3.086 | 3.246 | 9.379 | 4.624 | 4.755 | |||||||
Eskil | 17.044 | 8.539 | 8.505 | 9.158 | 4.525 | 4.633 | 26.202 | 13.064 | 13.138 | |||||||
Gülağaç | 4.565 | 2.274 | 2.291 | 15.714 | 7.832 | 7.882 | 20.279 | 10.106 | 10.173 | |||||||
Güzelyurt | 2.672 | 1.333 | 1.339 | 9.855 | 4.867 | 4.988 | 12.527 | 6.200 | 6.327 | |||||||
Ortaköy | 18.384 | 9.096 | 9.288 | 17.135 | 8.341 | 8.794 | 35.519 | 17.437 | 18.082 | |||||||
Sarıyahşi | 3.866 | 1.935 | 1.931 | 1.615 | 764 | 851 | 5.481 | 2.699 | 2.782 | |||||||
Toplam | 236.177 | 117.786 | 118.391 | 143.738 | 71.159 | 72.579 | 379.915 | 188.945 | 190.970 | |||||||
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. | ||||||||||||||||
Bu veriler http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul sitesinden alınarak hazırlanmıştır.
Mustafa BOZDAĞ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.