Kurulamayan hükümet tartışmalarına karşı koalisyonda Ak Parti-CHP arasında ilk adım atıldı. Koalisyon Hükümeti’ndeki temas, piyasalara olumlu yansıyacağı yönündeydi. Siyasette artan hareketlilik, uluslararası temaslar ve ülkenin güvenlik endişesi ekonomi gündemini belirledi. Öne çıkan konu başlıkları arasında Dolar kurunun yükselişi, piyasalarda konuşulduğu kadar medyanın da gündemindeydi. İhracat, Vergi, Faiz ve Büyüme diğer önemli konu başlıkları arasındaydı. İşte araştırmanın tüm detayları…
Genel seçim sonuçlarıyla gelen erken seçim ve koalisyon tartışmaları piyasaları etkisi altına aldı. Bir yandan “erken seçim mi koalisyon mu” sorusuna yanıt arayan iş dünyası bir yandan da terör saldırıları, askeri operasyonlar ve güvenlik endişesini gündeminden düşürmedi.
Suriye ve Yunanistan gibi 2 önemli komşumuzdaki kriz gelişmelerinin yanı sıra İran’ın dünya ile entegre olmasının yaratacağı fırsatlar ve sorunlar, NATO görüşmeleri ve Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıları ekonomi gündeminde de etkili oldu. Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, en çok konuşulan konular arasında Dolar Kuru 64 bin 340 haberle listenin zirvesine oturdu. Koalisyon hükümetine yönelik beklentilerin gittikçe zayıflaması, gündemdeki sınır ötesi hareketlilik dolar kurlarında yükselişle kendini hissettirdi. Listenin ikinci sırasında yer alan İhracat 54 bin 993 haberle yer alırken; ağırlıklı olarak ihracattaki gerilemeye ilişkin değerlendirmeler sayfalara yansıdı. Vergi, 53 bin 468 haberde yer alarak üçüncü sırada yerini alırken, 9 bin 106 haberle listenin sonlarına doğru dikkati çeken Türk Lirası, Dolar kuruna göre hayli gerilerde kaldı.
T.C Merkez Bankası 21 bin 91 haberle, ABD Merkez Bankası FED 20 bin 356 haberle listede yer aldı. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları, FED’in faiz oranlarını yukarıya çekeceğine yönelik endişeleri beraberinde getirdi. FED’i takip eden IMF Dünya Bankası, 16 bin 49 haberle listede yer buldu.
Listeye giren konular arasında, enflasyon, istihdam, işsizlik, altın ve Yunanistan’daki kriz yer aldı.
TEMMUZ AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI | ||||||
No | Konu Başlıkları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Dolar Kuru | 10.329 | 876 | 53.135 | 64.340 | |
2 | İhracat | 12.822 | 148 | 42.023 | 54.993 | |
3 | Vergi | 11.044 | 119 | 42.305 | 53.468 | |
4 | Faiz | 4.463 | 865 | 29.257 | 34.585 | |
5 | Büyüme | 6.948 | 137 | 26.785 | 33.870 | |
6 | Borsa İstanbul | 903 | 1.715 | 23.704 | 26.322 | |
7 | İstihdam | 5.316 | 86 | 20.647 | 26.049 | |
8 | Enflasyon | 4.224 | 340 | 20.304 | 24.868 | |
10 | İthalat | 5.430 | 72 | 18.792 | 24.294 | |
11 | T.C. Merkez Bankası | 2.478 | 421 | 18.192 | 21.091 | |
12 | FED Amerika Merkez Bankası | 1.737 | 762 | 17.857 | 20.356 | |
13 | IMF- Dünya Bankası | 2.036 | 741 | 13.272 | 16.049 | |
14 | İşsizlik | 1.793 | 131 | 14.059 | 15.983 | |
15 | Asgari Ücret | 2.904 | 79 | 9.179 | 12.162 | |
16 | Altın | 744 | 1.289 | 7.360 | 9.393 | |
17 | Türk Lirası | 1.452 | 16 | 7.638 | 9.106 | |
18 | Yunanistan Krizi | 263 | 2.156 | 1.918 | 4.337 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Koalisyon iş dünyasının da gündemindeydi…
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN İŞ ADAMLARI / İŞ KADINLARI | ||||||
No | İş Adamları/ İş Kadınları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Aydın Doğan | 256 | 46 | 1.382 | 1.684 | |
2 | Kenan Yavuz | 188 | 6 | 772 | 966 | |
3 | Başaran Ulusoy | 226 | 19 | 636 | 881 | |
4 | Rahmi Koç | 157 | 9 | 509 | 675 | |
5 | Cansen Başaran | 100 | 48 | 391 | 539 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Medya Takip Merkezi’nin Temmuz ayı raporunda listenin ilk sırasında, bin 684 adından söz ettiren Aydın Doğan bin 684 haberle yerini aldı. İş dünyasının erken seçimi değil koalisyon hükümetinin kurulmasını tercih ettiğini belirten sözleri ile gündeme gelen Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar’ın Türkiye CEO’su Kenan Yavuz listede 966 haberle ikinci sırada yer aldı. Yavuz, siyasetteki belirsizliğin ve komşularla olan sıkıntıların ihracat rakamlarına da yansıdığının altını çizdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy 881 haberle üçüncü, Rahmi Koç 675 haberle dördüncü, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran 539 haberle beşinci oldu.
Bendevi Palandöken listenin ilk sırasında…
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN STK BAŞKANLARI | ||||||
No | STK Başkanları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Bendevi Palandöken | 941 | 26 | 2572 | 3.539 | |
2 | Şemsi Bayraktar | 922 | 10 | 1563 | 2.495 | |
3 | Rifat Hisarcıklıoğlu | 339 | 78 | 1800 | 2.217 | |
4 | İbrahim Burkay | 329 | 5 | 1375 | 1.709 | |
5 | Mehmet Büyükekşi | 246 | 23 | 1023 | 1.292 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Temmuz ayı raporuna göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 3 bin 539 haberle listenin ilk sırasında yer aldı. STK Başkanları arasında Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2 bin 495 haberle listede ikinci sırada yerini aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 bin 217 haberle listede üçüncü oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay bin 709 haberle dördüncü ve
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi bin 292 haberle beşinci sırada yer aldı.
Gündemde TOBB vardı…
İş dünyasına yön veren STK’lar arasında TOBB 10 bin 501 haberle listenin ilk sırasında yer alırken, 6 bin 696 haberle MÜSİAD ikinci sırada yerini tamamladı. TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği de 4 bin 851 haberle üçüncü, KOSGEB 4 bin 722 haberle dördüncü oldu. 3 bin 409 haberle Türkiye İhracatlar Meclisi beşinci sıradayken, TÜMSİAD Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği de 2 bin 402 haberle altıncı oldu. TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ise 2 bin 112 haberle yedinci sıradaydı. ATO, TÜRKONFED, TÜGİAD, AKSON, EGİAD listede yerini alanlar arasında.
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN KURUM VE KURULUŞLAR | ||||||
No | Kurum / Kuruluşlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | 1.964 | 169 | 8.368 | 10.501 | |
2 | MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği | 1.100 | 54 | 5.542 | 6.696 | |
3 | TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği | 1.519 | 30 | 3.302 | 4.851 | |
4 | KOSGEB | 1.271 | 21 | 3.430 | 4.722 | |
5 | TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi | 793 | 49 | 2.567 | 3.409 | |
6 | TÜMSİAD Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği | 424 | 138 | 1.840 | 2.402 | |
7 | TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği | 448 | 122 | 1.542 | 2.112 | |
8 | ATO Ankara Ticaret Odası | 330 | 15 | 1.326 | 1.671 | |
9 | TÜRKONFED Türk Girişim Ve İş Dünyası Konfederasyonu | 125 | 6 | 456 | 587 | |
10 | TÜGİAD Türkiye Genç İş Adamları Derneği | 167 | 2 | 326 | 495 | |
11 | ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği | 146 | 2 | 319 | 467 | |
12 | EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği | 59 | 11 | 249 | 319 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Dolar kurundaki yükselişten endişe edilmesin” notunu geçti…
TEMMUZ AYINDA EKONOMİDE EN ÇOK KONUŞULAN BAKANLAR | ||||||
No | Bakanlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Cevdet Yılmaz | 716 | 425 | 6963 | 8.104 | |
2 | Nihat Zeybekci | 1093 | 302 | 6175 | 7.570 | |
3 | Mehmet Şimşek | 1289 | 249 | 5706 | 7.244 | |
4 | Ali Babacan | 339 | 50 | 2178 | 2.567 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
MTM Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, siyasetteki yeni hükümet kurma girişim ve yoğun geçen koalisyon tartışmaları üzerine AK Parti – CHP yakınlaşması ekonomi bakanlarının da gündemindeydi. Koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik gerçekleştirilen ilk adım toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 8 bin 104 haberle ilk sırada yer aldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin gündeminde koalisyon görüşmeleri olduğu kadar dolar kurundaki yükseliş de vardı. Yaptığı açıklamada dolar kurundaki yükselişten endişe edilmemesi yönünde olan Zeybekci, 7 bin 570 haberle ikinci sırada yer aldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gündeminde de yeni hükümet girişimleri vardı. Şimşek, 7 bin 244 haberle üçüncü, Ali Babacan 2 bin 567 haberle dördüncü oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.