Eskil Belediyesi Köyler Arası Futbol Turnuvası 2017 Gol atan futbolcular
TOPLAM ATILAN GOL SAYISI: 324
Eskil Köyler Arası Turnuva Gol Krallığı | |||
Takım | Futbolcu | Gol Sayısı | Gol Attığı Takımlar |
KAPUTAŞ KOOPARATİFİ | MEHMET TAŞPINAR | 23 | ALTAN(1), SAĞSAK(3), BOZCAMAHMUT(4), EŞMEKAYA YEŞİLYURT(2), TAŞKESİK(6), YÜKSECİK(3), EŞMEKAYA(3), BÖĞET(1) |
KARAKOL | MUZAFFER İRİŞ | 12 | KAPUTAŞ GENÇLİK(2), KÖKEZ(1), ÇUKURYURT(3), SETİK(2), TAŞKESİK(2), BÖĞET(1), KÖKEZ(1) |
KÖKEZ | EKREM GÜÇ | 12 | SETİK(2), KARAKOL(2), YÜKSECİK(1), ÇUKURYURT(5), BOZCAMAHMUT(1), KARAKOL(1) |
TAŞKESİK | ZEKİ SANLAV | 10 | EŞMEKAYA YEŞİLYURT(2), ALTAN(3), KAPUTAŞ KOOPARATİFİ(4), ALTAN(1) |
EŞMEKAYA | FATİH ÖZKARA | 8 | KATRANCI(2),CGHİLAL(1), BÖĞET(1), SOKARIKLI(3), GÜNEŞLİ(1) |
BOZCAMAHMUT | MUHAMMED CİRİT | 7 | SAĞSAK(1), EŞMEKAYA YEŞİLYURT(4),KAPUTAŞ KOOPERATİFİ(1), KÖKEZ(1) |
KARAKOL | ÜMİT KARAGÖZ | 6 | KÖKEZ(1), ÇUKURYURT(1), SETİK(1), TAŞKESİK(2), KÖKEZ(1) |
ÇULFA | ZEYNEL MERAL | 6 | GÜNEŞLİ(2), ÇOKUM(2), SOKARIKLI(2) |
CGHİLAL | ALPER UĞUR | 6 | BÖĞET SPOR(1), EŞMEKAYA(1), SOKARIKLI(1), YAZIR(2), KATRANCI(1) |
EŞMEKAYA | OSMAN EŞMEKAYA | 6 | KATRANCI(2), SOKARIKLI(3) , KAPUTAŞ KOOPARATİFİ(1) |
ALTAN | MEHMET ALİ ALTAN | 6 | TAŞKESİK(1), EŞMEKAYA YEŞİLYURT(1), BOZCAMAHMUT(1), SETİK(3) |
EŞMEKAYA | RIDVAN AYGÜN | 5 | KATRANCI(1), CG HİLAL, BÖĞET(1), SOKARIKLI(2) |
BÖĞET | MEVLÜT ÖZKAN | 5 | CGHİLAL , YAZIR, EŞMEKAYA(2) |
MERYEMAĞIL | MUSTAFA KOYUNCU | 5 | ÇULFA(2), KARŞIYAKA(1), ÇOKUM(1), CGHİLAL(1) |
KARŞIYAKA | İSMAİL GÖKTAN | 5 | ÇULFA(1), ÇOKUM(3), BÖĞET(1) |
ÇULFA | MEHMET ÖKSÜN | 5 | KAPUTAŞ KOOPERATİFİ(2), TAŞKESİK(1), GÜNEŞLİ(1), KÖKEZ(1) |
BOZCAMAHMUT | İZZETTİN TÜRKER | 4 | SAĞSAK(2), TAŞKESİK(2) |
SOKARIKLI | UMMET ÖZARIN | 4 | KATRANCI(1), CGHİLAL(1), EŞMEKAYA(2) |
YÜKSECİK | MUHAMMET ALİ ÖZTÜRK | 4 | CUKURYURT (3), SETİK(1) |
GÜNEŞLİ | MEHMET ALİ AK | 4 | KARŞIYAKA(1), ÇOKUM(1), FİLİKÇİ(1), ÇULFA(1) |
GÜNEŞLİ | ETHEM BOZGÖZ | 4 | KARŞIYAKA(2), ÇOKUM(1),MERYEMAĞIL(1) |
KARŞIYAKA | METİN ARIK | 4 | GÜNEŞLİ(1), ÇOKUM(1), FİLİKÇİ(2) |
SOKARIKLI | MEHMET GÖZEN | 4 | KATRANCI(1), CGHİLAL(1), ÇULFA(2) |
EŞMEKAYA | İBRAHİM ÖZKARA | 4 | KATRANCI(1), CG HİLAL(1) , GÜNEŞLİ(2) |
BÖĞET | MEHMET OZGAN | 4 | SOKARIKLI(3), KARŞIYAKA(1) |
GÜNEŞLİ | MUHAMMET ALİ BOZGÖZ | 4 | ÇOKUM(1), MERYEMAĞIL(2), EŞMEKAYA(1) |
KARŞIYAKA | SERDAR GÖKTAN | 4 | GÜNEŞLİ(1), ÇOKUM(2), BÖĞET(1) |
BÖĞET | HACI ÖZKAN | 3 | YAZIR(3) |
BOZCAMAHMUT | MEHMET CAN GÖRÜR | 3 | SAĞSAK(1), EŞMEKAYA YEŞİLYURT(2) |
KARAKOL | ABİDİN KÖYLÜ | 3 | KAPUTAŞ GENÇLİK(1), KÖKEZ(1),(ÇUKURYURT(1) |
YAZIR | SELİM SANLAV | 3 | SOKARIKLI(1), KATRANCI(2) |
SOKARIKLI | İZZET PAK | 3 | YAZIR(1), CGHİLAL(2) |
ÇUKURYURT | TANRIVERDİ SARISAKAL | 3 | KAPUTAŞ GENÇLİK(1), KARAKOL(1), SETİK(1) |
BÖĞET | ALİ ATLAR | 3 | YAZIR(1), KATRANCI(2) |
ÇOKUM | RASİM DİŞİKİTLİ | 3 | MERYEMAĞIL(2), KARŞIYAKA(1) |
ÇOKUM | RECEP GÜN | 3 | FİLİKÇİ(2), ÇULFA(1) |
KARAKOL | YASİN BOZKIL | 3 | ÇUKURYURT(1), YÜKSECİK(1), KÖKEZ(1) |
ALTAN | OSMAN ALTAN | 3 | EŞMEKAYA YEŞİLYURT(1), SAĞSAK(1), SETİK(1) |
KAPUTAŞ KOOPARATİFİ | EYÜP BELGEMEN | 3 | TAŞKESİK(3) |
ALTAN | TUNCAY ALTAN | 2 | KAPUTAŞ KOOPERATİFİ, TAŞKESİK(1) |
KATRANCI | FİKRİ ÜNLÜ | 2 | SOKARIKLI(1), YAZIR(1) |
KAPUTAŞ KOOPARATİFİ | KEMAL YAYAR | 2 | SAĞSAK |
FİLİKÇİ | GÖKHAN KANİGÜZEL | 2 | ÇOKUM(1), ÇULFA(1) |
TAŞKESİK | ŞENOL MERAL | 2 | EŞMEKAYA YEŞİLYURT(1), SAĞSAK(1) |
KAPUTAŞ GENÇLİK | VAHDETTİN ESGİ | 2 | SETİK(2) |
SETİK | MEVLÜT CİRİT | 2 | YÜKSECİK(1), KAPUTAŞ GENÇLİK(1) |
FİLİKÇİ | ONUR MUTLU | 2 | ÇULFA(1), GÜNEŞLİ(1) |
SETİK | DURSUN ILGIN | 2 | KAPUTAŞ GENÇLİK(1), ÇUKURYURT(1) |
MERYEMAĞIL | FAHRETTİN KOYUNCU | 2 | ÇOKUM(1), FİLİKÇİ(1) |
SOKARIKLI | VELİ ONUK | 2 | YAZIR(1), EŞMEKAYA(1) |
ÇUKURYURT | KADİR DÖLEK | 2 | SETİK(1), KÖKEZ(1) |
ÇULFA | TAHİR MERAL | 2 | FİLİKÇİ(1), ÇOKUM(1) |
CGHİLAL | METİN TÜZÜN | 2 | KATRANCI(2) |
CGHİLAL | KADİR KORKMAZ | 2 | EŞMEKAYA(1), KATRANCI(1) |
EŞMEKAYA | BAYRAM ERMİŞ | 2 | KATRANCI(1), GÜNEŞLİ(1) |
TAŞKESİK | MEHMET MERAL | 2 | ALTAN(1), KAPUTAŞ KOOPARATİFİ(1) |
MERYEMAĞIL | İBRAHİM KOYUNCU | 2 | FİLİKÇİ(1), CGHİLAL(1) |
KARAKOL | DURSUN CANLI | 2 | KÖKEZ(2) |
BÖĞET | SÜLEYMAN BÜYÜKKAYA | 3 | SOKARIKLI(1), KARŞIYAKA(1), ALTAN(1) |
BÖĞET | İBRAHİM ALÇAY | 3 | SOKARIKLI(1), KARŞIYAKA(1), KARAKOL(1) |
EŞMEKAYA | REMZİ BAKIM | 1 | KATRANCI(1), GÜNEŞLİ(1) |
KARŞIYAKA | OĞUZHAN UZ | 1 | GÜNEŞLİ |
FİLİKÇİ | AHMET TARHAN | 1 | ÇOKUM |
ÇOKUM | HASAN HÜSEYİN SEVİNÇ | 1 | FİLİKÇİ |
YAZIR | MUHAMMET SANLAV | 1 | SOKARIKLI |
SOKARIKLI | HALİL AKGÜL | 1 | YAZIR |
BOZCAMAHMUT | ŞERAFETTİN TÜRKER | 1 | SAĞSAK |
BOZCAMHAMUT | CİHAT TÜRKER | 1 | SAĞSAK |
SAĞSAK | MUSTAFA DAĞLI | 1 | BOZCAMAHMUT |
EŞMEKAYA YEŞİLYURT | HASAN KIZIL | 1 | TAŞKESİK |
YÜKSECİK | MEMDUH GÖK | 3 | ÇUKURYURT, KAPUTAŞ KOOPARATİFİ(2) |
KARAKOL | İSMAİL İRİŞ | 1 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
KARAKOL | ALİ DERİN | 2 | SETİK(1), BOZCAMAHMUT(1) |
BÖĞET | MUHİTTİN ÖZKAN | 1 | YAZIR |
YAZIR | HÜSEYİN SANLAV | 1 | BÖĞET |
BOZCAMAHMUT | YÜKSEL TÜRKER | 1 | EŞMEKAYA YEŞİLYURT |
EŞMEKAYA YEŞİLYURT | İBRAHİM AYGÜN | 1 | BOZCAMAHMUT |
EŞMEKAYA YEŞİLYURT | MAHMUT SARI | 1 | BOZCAMAHMUT |
EŞMEKAYA YEŞİLYURT | AHMET AKYÜZ | 1 | BOZCAMAHMUT |
ALTAN | İBRAHİM ALTAN | 1 |
TAŞKESİK |
ÇUKURYURT | ÖMER SARISAKAL | 1 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
ÇUKURYURT | HAKAN GAZİ SARISAKAL | 1 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
ÇUKURYURT | ONUR DÖLEK | 1 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
KÖKEZ | MUSTAFA KARAKAYA | 1 | KARAKOL |
SETİK | KENDİ KALESİNE | 1 |
YÜKSECİK |
ÇOKUM | CÜNEYT KOYUNCU | 1 | GÜNEŞLİ |
ÇULFA | UĞUR YILMAZ | 1 | FİLİKÇİ |
KAPUTAŞ KOOPERATİFİ | NEBİ MUTLU | 2 | BOZCAMAHMUT(1), EŞMEKAYA(1) |
EŞMEKAYA YEŞİLYURT | ??? | 1 | ALTAN |
TAŞKESİK | DERVİŞ ALİ ERKOL | 1 | SAĞSAK |
SETİK | ALİ ACAR | 1 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
SETİK | ADEM ER | 1 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
FİLİKÇİ | MEVLÜT TARHAN | 1 | GÜNEŞLİ(1) |
KATRANCI | HASAN HÜSEYİN YOL | 1 | YAZIR(1) |
CGHİLAL | RESUL GÜÇ | 1 | SOKARIKLI |
CGHİLAL | FİKRİ CANLI | 1 | SOKARIKLI |
ÇUKURYURT | İBRAHİM BARIŞ | 1 | SETİK(1), |
SETİK | YILMAZ EDİZ | 1 | ÇUKURYURT(1) |
SETİK | MUSTAFA KOYUNCU | 1 | ÇUKURYURT(1) |
ÇULFA | RECEP ÖKSÜN | 1 | GÜNEŞLİ(1) |
MERYEMAĞIL | CELAL GÜLBEYAZ | 1 | ÇOKUM(1) |
MERYEMAĞIL | HARUN GÜLBEYAZ | 1 | FİLİKÇİ(1) |
KARŞIYAKA | ÖZKAN GÖKTAN | 1 | ÇOKUM(1) |
KAPITAŞ KOOPARATİFİ | YASİN BELGEMEN | 2 | EŞMEKAYA YEŞİLYURT(1), YÜKSECİK(1) |
KAPUTAŞ KOPARATİFİ | KEREM SAĞDIÇ | 1 | EŞMEKAYA YEŞİLYURT(1) |
ALTAN | BÜLENT ALTAN | 1 | SAĞSAK(1) |
MERYEMAĞIL | MÜCAHİT GÜLBEYAZ | 1 | GÜNEŞLİ |
MERYEMAĞIL | MÜMTAZ KOYUNCU | 1 | GÜNEŞLİ |
FİLİKÇİ | EROL TIRAŞ | 1 | KARŞIYAKA(1) |
FİLİKÇİ | CÜNEYT KAHRİMAN | 1 | KARŞIYAKA(1) |
KARŞIYAKA | YUSUF ÇAYMAZ | 1 | FİLİKÇİ(1) |
KÖKEZ | HABİB DERİN | 1 | ÇUKURYURT(1) |
ÇUKURYURT | UĞUR BARIŞ | 1 | KÖKEZ |
ÇUKURYURT | SİNAN BARIN | 1 | KÖKEZ |
KARAKOL | ADEM İRİŞ | 1 | SETİK |
CGHİLAL | MESUT UĞUR | 1 | KATRANCI(1) |
TAŞKESİK | HÜSEYİN MERAL | 1 | KAPUTAŞ KOOPARATİFİ(1) |
MERYEMAĞIL | GÜRSEL GÜLBEYAZ | 1 | CGHİLAL(1) |
KAPUTAŞ KOOPARATİFİ | MEHMET AVCI | 1 | EŞMEKAYA(1) |
CGHİLAL | UĞUR TÜZÜN | 1 | MERYEMAĞIL(1) |
ALTAN | ABDURRAHMAN ALTAN | 1 | SETİK(1) |
ÇULFA | MUSTAFA ÖKSÜN | 1 | KÖKEZ(1) |
KÖKEZ | HALİL İBRAHİM KIRLI | 1 | ÇULFA(1) |
KÖKEZ | MUSTAFA MERT ACAR | 1 | ÇULFA(1) |
KARAKOL | RASİM İRİŞ | 1 | MERYEMAĞIL |
KARAKOL | HÜKMEN GALİBİYET GOLÜ | 2 | MERYEMAĞIL |
YÜKSECİK | HÜKMEN GALİBİYET GOLÜ | 3 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
KÖKEZ | HÜKMEN GALİBİYET GOLÜ | 3 | KAPUTAŞ GENÇLİK |
EŞMEKAYA | HÜKMEN GALİBİYET GOLÜ | 3 | YAZIR |
TAŞKESİK | HÜKMEN GALİBİYET GOLÜ | 1 | SAĞSAK(1) |
SAĞSAK | ALİ UĞUR DAĞLI(HÜKMEN MAĞLUBİYETTEN İPTAL) | -- | TAŞKESİK(1) |
SAĞSAK | MEVLÜT SEVİNÇ(HÜKMEN MAĞLUBİYETTEN İPTAL) | -- | TAŞKESİK(2) |
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Haber Bölge | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0534 325 83 00
Tel : 0534 325 83 00