Konya Ticaret Borsasında (KTB), Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın kilogramı 0,822 ile 0,966 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) | ||
BUĞDAYLAR | ||||
Makarnalık buğday | 0,886 | 0,886 | ||
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday | 0,822 | 0,966 | ||
Diğer ekmeklik buğday | 0,819 | 0,934 | ||
Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,737 | 0,950 | ||
ARPALAR | ||||
Arpalar | 0,682 | 0,697 | ||
Yemlik arpalar | 0,600 | 0,693 | ||
BAKLİYATLAR | ||||
Fasulye | 2,502 | 2,957 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.