DERSHANELER YAZILI BASINI TERCİH ETTİ
Dershaneler yazılı basını tercih etti
19 Temmuz 2014 Cumartesi 16:05
EN ÇOK HABER OLAN DERSHANELER
| |||
No | Dershaneler | Haber Adedi | |
1 | Fem Dershaneleri | 195 | |
2 | Anafen Dershanesi | 154 | |
3 | Uğur Dershanesi | 95 | |
4 | Final Dershanesi | 84 | |
5 | Körfez Dershaneleri | 63 | |
6 | Sınav Dershanesi | 24 | |
7 | Kültür Dershaneleri | 18 | |
8 | Fen Dershaneleri | 13 | |
9 | Gençlik Dershaneleri | 12 | |
10 | Sabah Dershaneleri | 11 | |
MTM Medya Takip Merkezi'nin 1 Haziran - 17 Temmuz 2014 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||
FemDershaneleri haberde önde
MedyaTakip Merkezi’nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre; Fem Dershaneleri , gazete vedergilerde 195 habere konu olarak en çok haber olan dershane oldu. AnafenDershanesi ise 1 Haziran – 17 Temmuz tarih aralığında 154 adet haber ile en çokhaber olan dershaneler sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. AnafenDershanesi’ni Uğur ve Final Dershanesi takip etti.
Fem Dershaneleri ilanda da önde
Medya Takip Merkezi (MTM), en çok ilan veren dershaneleri de araştırmasında ortaya koydu. Buna göre; Fem Dershaneleri, 128 adet ilan ile hedef kitlesine ulaşma yoluna gitti. Uğur Dershanesi ve Final Dershanesi ise, 112’şer ilan ile en çok ilan veren dershaneler sıralamasında ikinciliği paylaştı. Anafen Dershanesi ve Körfez Dershaneleri ise listenin devamını oluşturan dershaneler oldular.
EN ÇOK İLAN VEREN DERSHANELER | |||
No | Dershaneler | İlan Adedi | |
1 | Fem Dershaneleri | 128 | |
2 | Uğur Dershanesi | 112 | |
3 | Final Dershanesi | 112 | |
4 | Anafen Dershanesi | 71 | |
5 | Körfez Dershaneleri | 37 | |
6 | Kavram Dersaneleri | 19 | |
7 | Kültür Dersaneleri | 16 | |
8 | Açı Dershaneleri | 6 | |
9 | Sınav Dershanesi | 6 | |
10 | Zafer Dershaneleri | 6 | |
MTM Medya Takip Merkezi'nin 1 Haziran - 17 Temmuz 2014 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı ilan takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||
Dershaneler reklamda televizyonu tercih etmiyor
MTM’nin görsel basında en çok haber olan dershaneleri de incelediği araştırmasına göre; Fem Dershaneleri 153 haber ile 7 saati aşkın süreyle ekranlarda görüldü. Anafen Dershanesi ise 83 haber ile ortalama 3.5 saat süreyle televizyona konuk olarak, en çok haber olan dershaneler sıralamasında ikinci oldu. Anafen Dershanesi’ni Körfez Dershaneleri ve Özel Maltepe Dersaneleri takip etti.
Görsel basında özel dershanelerin reklamlarının yer almaması ise araştırmanın ilgi çeken noktalarından biri olarak görüldü.
EN ÇOK HABER OLAN DERSHANELER | |||
No | Dershaneler | Süre (Sn) | Haber Adedi |
1 | Fem Dershaneleri | 26.964 | 153 |
2 | Anafen Dershanesi | 12.881 | 83 |
3 | Körfez Dershaneleri | 7.139 | 37 |
4 | Özel Maltepe Dersaneleri | 2.916 | 19 |
5 | Kavram Dersaneleri | 2.314 | 2 |
6 | Uğur Dershanesi | 329 | 3 |
7 | Gençlik Dershanesi | 114 | 1 |
8 | Formkampüs Dershanesi | 95 | 1 |
9 | Nesibe Aydın Eğitim Kurumları | 89 | 1 |
10 | - | - | - |
MTM Medya Takip Merkezi'nin 1 Haziran - 16 Temmuz 2014 tarihleri arasında görsel basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2010 Haber Bölge
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.