7 Hazinan Milletvekili Genel Seçimlerine yaklaşık üç haftalık bir süre kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili aday listelerinde yer alan isimlerden milletvekili seçilmelerine kesin gözü ile bakılan adaylar, kendilerinden sonra gelenlerin de milletvekili olabilmeleri için olanca güçleriyle çalışıyorlar.
Tek başına iktidarı hedefleyen MHP, önümüzdeki günleri iyi değerlendirip kararsız seçmenleri etkileyerek milletvekili sayısını 290'ın üzerine çıkarmaya çalışıyor.
İşte il il kazanması kesin gözüyle bakılan adaylar:
ADANA | ||
1 | 1 | MEVLÜT KARAKAYA |
2 | 2 | MUHARREM VARLI |
3 | 3 | SEYFETTİN YILMAZ |
4 | 4 | ABDULKADİR YUVALI |
5 | 5 | ALİ AYDIN (Yörük Ali Paşa) |
ADIYAMAN | ||
6 | 1 | RECEP KILIÇ |
AFYONKARAHİSAR | ||
7 | 1 | MEHMET PARSAK |
8 | 2 | AZİZ ASLAN |
AĞRI | ||
9 | 1 | MUSTAFA ÖRÜ |
AMASYA | ||
10 | 1 | MEHMET SARI |
ANKARA (1'İNCİ BÖLGE) | ||
11 | 1 | YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ |
12 | 2 | ZÜHAL TOPÇU |
13 | 3 | MUSTAFA ERDEM |
14 | 4 | ERKAN HABERAL |
15 | 5 | NEVZAT AYPEK |
16 | 6 | BİRCAN AKYILDIZ |
ANKARA (2'NCİ BÖLGE) | ||
17 | 1 | ŞEFKAT ÇETİN |
18 | 2 | MUSTAFA MİT |
19 | 3 | HAMİT AYANOĞLU |
20 | 4 | YAŞAR YILDIRIM |
21 | 5 | MEHMET DAMAR |
ANTALYA | ||
22 | 1 | MEHMET GÜNAL |
23 | 2 | AHMET SELİM YURDAKUL |
24 | 3 | TARKAN AKILLI |
25 | 4 | ADEM USLU |
ARTVİN | ||
26 | 1 | MUHAMMET ALTUNAL |
AYDIN | ||
27 | 1 | ALİ UZUNIRMAK |
28 | 2 | HAYRİ GÜLEÇ |
BALIKESİR | ||
29 | 1 | İSMAİL OK |
30 | 2 | RECEP ÇETİN |
31 | 3 | RAFET ÇETİNEL |
BİLECİK | ||
32 | 1 | BAHATTİN ŞEKER |
BİNGÖL | ||
33 | 1 | HASAN KIZILBOĞA |
BİTLİS | ||
34 | 1 | METİN TAŞDEMİR |
BOLU | ||
35 | 1 | ŞÜKRÜ GÜLEZ |
BURDUR | ||
36 | 1 | ALPARSLAN AHMET DURSUN |
BURSA | ||
37 | 1 | İSMET BÜYÜKATAMAN |
38 | 2 | KADİR KOÇDEMİR |
39 | 3 | TEVFİK TOPÇU |
40 | 4 | FEVZİ ZIRHLIOĞLU |
41 | 5 | FİKRET FİDAN |
42 | 6 | HASAN TOKTAŞ |
ÇANAKKALE | ||
43 | 1 | İBRAHİM KÜRŞAT TUNA |
ÇANKIRI | ||
44 | 1 | RECEP DUMANLI |
ÇORUM | ||
45 | 1 | VAHİT KAYRICI |
46 | 2 | AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ |
DENİZLİ | ||
47 | 1 | EMİN HALUK AYHAN |
48 | 2 | CAFER BİRTÜRK |
DİYARBAKIR | ||
49 | 1 | MEHMET TEYYAR KARAKOÇ |
EDİRNE | ||
50 | 1 | GÜRSEL ŞİMŞEK |
ELAZIĞ | ||
51 | 1 | YAVUZ TEMİZER |
52 | 2 | ABDURRAHMAN KIZGIN |
ERZİNCAN | ||
53 | 1 | ÜMİT ÖZKÖR |
ERZURUM | ||
54 | 1 | KAMİL AYDIN |
55 | 2 | ERTÜRK ÇİMEN |
56 | 3 | ZEKAİ KAYA |
ESKİŞEHİR | ||
57 | 1 | RUHSAR DEMİREL |
58 | 2 | KAYIHAN ÇAĞLAR |
GAZİANTEP | ||
59 | 1 | ÜMİT ÖZDAĞ |
60 | 2 | ERTUĞRUL TOLGA ORHAN |
61 | 3 | SERVET DEMİR |
GİRESUN | ||
62 | 1 | ORHAN ERZURUM |
GÜMÜŞHANE | ||
63 | 1 | MUSTAFA CANLI |
HAKKARİ | ||
64 | 1 | MEHMET AYHAN GÜNAYDIN |
HATAY | ||
65 | 1 | ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN |
66 | 2 | CELALETTİN YAVUZ |
67 | 3 | METE ASLAN |
68 | 4 | MEHMET AKİF TERZİ |
ISPARTA | ||
69 | 1 | NURİ OKUTAN |
MERSİN | ||
70 | 1 | OKTAY ÖZTÜRK |
71 | 2 | BAKİ ŞİMŞEK |
72 | 3 | ALİ ÖZ |
73 | 4 | MEHMET KARA |
74 | 5 | TOLGA ARSLAN |
İSTANBUL (1'İNCİ BÖLGE) | ||
75 | 1 | EDİP SEMİH YALÇIN |
76 | 2 | İZZET ULVİ YÖNTER |
77 | 3 | UYGAR SUPHİ AKTAN |
78 | 4 | AHMET TURGUT |
79 | 5 | ALPER ÇAĞRI YILMAZ |
80 | 6 | MEHMET KILIÇ |
81 | 7 | MEHMET HANEFİ BOSTAN |
İSTANBUL (2'NCİ BÖLGE) | ||
82 | 1 | EKMELEDDİN MEHMET İHSAN |
83 | 2 | CELAL ADAN |
84 | 3 | MURAT BAŞESGİOĞLU |
85 | 4 | ABDUL AHAT ANDİCAN |
86 | 5 | ÖZCAN PEHLİVANOĞLU |
87 | 6 | MEHMET ASLAN |
İSTANBUL (3'ÜNCÜ BÖLGE) | ||
88 | 1 | MERAL AKŞENER |
89 | 2 | ATİLA KAYA |
90 | 3 | İSMAİL FARUK AKSU |
91 | 4 | ARZU ERDEM |
92 | 5 | FUAT ÇAKIROĞLU |
93 | 6 | MEHMET MÜFTÜOĞLU |
94 | 7 | ERDEM KARAKOÇ |
95 | 8 | MURAT TÜRKMEN |
İZMİR (1'İNCİ BÖLGE) | ||
96 | 1 | OKTAY VURAL |
97 | 2 | ASLAN SAVAŞAN |
98 | 3 | SENEM KILIÇ |
99 | 4 | RECEP KÖK |
İZMİR (2'NCİ BÖLGE) | ||
100 | 1 | AHMET KENAN TANRIKULU |
101 | 2 | MURAT KOÇ |
102 | 3 | SÜEDA NESLİHAN ÇELİK |
KARS | ||
103 | 1 | TANER GÖKÇE |
KASTAMONU | ||
104 | 1 | EMİN ÇINAR |
105 | 2 | HAYATİ HAMZAOĞLU |
KAYSERİ | ||
106 | 1 | YUSUF HALAÇOĞLU |
107 | 2 | ALİ KİLCİ |
108 | 3 | SÜLEYMAN KORKMAZ |
KIRKLARELİ | ||
109 | 1 | DERYA BULUT |
110 | 2 | AYDIN ÇETİNER |
KIRŞEHİR | ||
111 | 1 | CEMİL YILDIRIM TÜRK |
KOCAELİ | ||
112 | 1 | SAFFET SANCAKLI |
113 | 2 | LÜTFÜ TÜRKKAN |
114 | 3 | HİLAL ELMAS |
KONYA | ||
115 | 1 | MUSTAFA KALAYCI |
116 | 2 | MUSTAFA SAİT GÖNEN |
117 | 3 | SÜLEYMAN ŞENOL |
118 | 4 | HÜSEYİN OPRUKÇU |
KÜTAHYA | ||
119 | 1 | ALİM IŞIK |
120 | 2 | HÜSEYİN BALİ |
MALATYA | ||
121 | 1 | ARİF YILDIZ |
122 | 2 | HAKAN YILMAZ |
MANİSA | ||
123 | 1 | ERKAN AKÇAY |
124 | 2 | ZEYNEL BALKIZ |
125 | 3 | HASAN ERYILMAZ |
KAHRAMANMARAŞ | ||
126 | 1 | FAHRETTİN OĞUZ TOR |
127 | 2 | SEFER AYCAN |
MARDİN | ||
128 | 1 | FEHMİ YILMAZ |
MUĞLA | ||
129 | 1 | MEHMET ERDOĞAN |
130 | 2 | PEYAMİ CİNAS |
MUŞ | ||
131 | 1 | ABDURRAHMAN GÜMÜŞ |
NEVŞEHİR | ||
132 | 1 | MEHMET VAROL |
NİĞDE | ||
133 | 1 | VEDAT BAYRAM |
ORDU | ||
134 | 1 | CEMAL ENGİNYURT |
RİZE | ||
135 | 1 | OSMAN CEM KAZMAZ |
SAKARYA | ||
136 | 1 | ZİHNİ AÇBA |
137 | 2 | ORHAN ÜNVER |
SAMSUN | ||
138 | 1 | ERHAN USTA |
139 | 2 | HÜSEYİN EDİS |
140 | 3 | AKIN ÜNER |
SİİRT | ||
141 | 1 | ABDULLAH BAYRAM |
SİNOP | ||
142 | 1 | MUSTAFA MEFTUN ÇAĞLAR |
SİVAS | ||
143 | 1 | CELAL DAĞGEZ |
TEKİRDAĞ | ||
144 | 1 | BÜLENT BELEN |
145 | 2 | HAKAN ÖZGÜL |
TOKAT | ||
146 | 1 | ABDURRAHMAN BAŞKAN |
147 | 2 | HÜSEYİN ERKAN İKİKAT |
TRABZON | ||
148 | 1 | KORAY AYDIN |
149 | 2 | YAVUZ AYDIN |
TUNCELİ | ||
150 | 1 | NAMIK DURSUN |
ŞANLIURFA | ||
151 | 1 | İBRAHİM ÖZYAVUZ |
152 | 2 | İSMAİL BAĞIŞ |
153 | 3 | MEHMET AYHAN |
UŞAK | ||
154 | 1 | DURMUŞ YILMAZ |
VAN | ||
155 | 1 | GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLU |
YOZGAT | ||
156 | 1 | SADİR DURMAZ |
157 | 2 | MEHMET ALİ ÇAKIR |
158 | 3 | SEYİT YÜCEL |
ZONGULDAK | ||
159 | 1 | ZEKİ ÇAKAN |
160 | 2 | YAVUZ ERKMEN |
AKSARAY | ||
161 | 1 | TURAN YALDIR |
BAYBURT | ||
162 | 1 | KARABEY KADRİ KARAOĞLU |
KARAMAN | ||
163 | 1 | MEHMET URAL |
KIRIKKALE | ||
164 | 1 | SEYİT AHMET GÖÇER |
165 | 2 | HALİL ÖZTÜRK |
BATMAN | ||
166 | 1 | TURAN AYTEK ÖNALP |
ŞIRNAK | ||
167 | 1 | MEHMET DUYGULU |
BARTIN | ||
168 | 1 | SEZAİ BİLGİN |
ARDAHAN | ||
169 | 1 | BÜLENT ULUTAŞ |
IĞDIR | ||
170 | 1 | İSA YAŞAR TEZEL |
YALOVA | ||
171 | 1 | ÜNLEM ÜSTEL |
KARABÜK | ||
172 | 1 | DURMUŞ YALÇIN |
KİLİS | ||
173 | 1 | MUSTAFA YÜN |
OSMANİYE | ||
174 | 1 | DEVLET BAHÇELİ |
175 | 2 | RUHİ ERSOY |
176 | 3 | ELİF LOĞOĞLU |
DÜZCE | ||
177 | 1 | ABDULLAH DANIŞMAZ
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.