TÜRKİYE’DE EN ÇOK ŞANLIURFALI, İSTANBULLU VE KONYALI VAR
Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2016 sonuçlarından “Türkiye’nin Hemşehri Profili” konusunda bir çalışma yaptı.
05 Şubat 2017 Pazar 12:36
Türkiye’de en çok Şanlıurfalı, İstanbullu ve Konyalı var
ADNKS 2016 sonuçlarına göre, yabancı nüfus hariç Türkiye’nin nüfusu 78 998 461 olarak tespit edildi. Nüfusa kayıtlı olunan illere bakıldığında Türkiye’de en çok Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı kişilerin yaşadığı belirlendi. Yani Türkiye’de en çok hemşehrisi olanlar 2 625 674 kişi ile Şanlıurfalılar oldu. Türkiye’de yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlarımız yabancı nüfus hariç Türkiye nüfusunun %3,32’sini oluşturarak nüfusa kayıtlı olunan il sıralamasında ilk sırada yer aldı. Nüfusa kayıtlı olunan il sıralamasında İstanbullular %3,20’lik pay ve 2 525 067 kişiyle ikinci sırada, Konyalılar %3,19’luk pay ve 2 516 264 kişiyle üçüncü sırada, Diyarbakırlılar %2,74’lük pay ve 2 163 895 kişiyle dördüncü ve Ankaralılar %2,50’lik pay ve 1 974 295 kişiyle 5’inci oldu.
Türkiye’de en az Yalovalı, Tuncelili ve Bilecikli var
ADNKS 2016 sonuçlarına göre Türkiye’de en az hemşehrisi bulunanlar Yalovalılar oldu. Yalovalılar 128 121 kişiyle Türkiye nüfusundan %0,16 pay alarak sonuncu oldu. En az hemşehrisi bulunanlar sıralamasında Yalovalıları %0,32 pay ve 255 302 kişiyle Tuncelililer, %0,34 pay ve 270 988 kişiyle Bilecikliler, %0,34 pay ve 271 865 kişiyle Bayburtlular ve %0,39 pay ve 307 896 kişiyle Kilisliler takip etti. Karamanlılar ise %0,44’lük pay ve 347 334 kişiyle 72’inci sırada yer aldı.
SIRA | NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL | HEMŞEHRİ SAYISI | SIRA | NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL | HEMŞEHRİ SAYISI | SIRA | NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL | HEMŞEHRİ SAYISI |
| TÜRKİYE | 78.998.461 |
|
| ||||
1 | ŞANLIURFA | 2.625.674 | 28 | GİRESUN | 1.116.664 | 55 | TEKİRDAĞ | 571.365 |
2 | İSTANBUL | 2.525.067 | 29 | AĞRI | 1.110.746 | 56 | ÇANAKKALE | 559.897 |
3 | KONYA | 2.516.264 | 30 | AFYONKARAHİSAR | 1.104.257 | 57 | KIRŞEHİR | 559.114 |
4 | DİYARBAKIR | 2.163.895 | 31 | ADIYAMAN | 1.091.732 | 58 | AKSARAY | 554.860 |
5 | ANKARA | 1.974.295 | 32 | KASTAMONU | 1.052.229 | 59 | ISPARTA | 549.823 |
6 | İZMİR | 1.966.425 | 33 | SAKARYA | 984.251 | 60 | BİNGÖL | 547.565 |
7 | SAMSUN | 1.922.041 | 34 | DENİZLİ | 954.966 | 61 | ARDAHAN | 521.622 |
8 | SİVAS | 1.902.490 | 35 | KARS | 937.139 | 62 | NEVŞEHİR | 519.092 |
9 | ERZURUM | 1.817.636 | 36 | AYDIN | 929.474 | 63 | KIRIKKALE | 516.046 |
10 | BURSA | 1.780.098 | 37 | ELAZIĞ | 894.300 | 64 | EDİRNE | 505.838 |
11 | ADANA | 1.733.773 | 38 | MUŞ | 880.053 | 65 | GÜMÜŞHANE | 448.350 |
12 | HATAY | 1.688.146 | 39 | BİTLİS | 771.501 | 66 | KIRKLARELİ | 446.764 |
13 | GAZİANTEP | 1.629.766 | 40 | SİİRT | 761.092 | 67 | ARTVİN | 440.837 |
14 | MARDİN | 1.554.208 | 41 | BATMAN | 758.324 | 68 | BOLU | 439.742 |
15 | KAHRAMANMARAŞ | 1.535.833 | 42 | RİZE | 756.208 | 69 | DÜZCE | 419.303 |
16 | ORDU | 1.521.278 | 43 | ESKİŞEHİR | 753.561 | 70 | UŞAK | 407.168 |
17 | TRABZON | 1.507.638 | 44 | KÜTAHYA | 719.292 | 71 | BURDUR | 370.404 |
18 | VAN | 1.464.431 | 45 | ZONGULDAK | 714.965 | 72 | KARAMAN | 347.334 |
19 | KAYSERİ | 1.441.598 | 46 | SİNOP | 687.765 | 73 | KARABÜK | 342.251 |
20 | MANİSA | 1.397.827 | 47 | KOCAELİ | 665.267 | 74 | BARTIN | 334.737 |
21 | MALATYA | 1.345.068 | 48 | MUĞLA | 659.646 | 75 | IĞDIR | 331.320 |
22 | MERSİN | 1.342.679 | 49 | ÇANKIRI | 658.302 | 76 | HAKKARİ | 323.520 |
23 | TOKAT | 1.319.498 | 50 | OSMANİYE | 645.886 | 77 | KİLİS | 307.896 |
24 | BALIKESİR | 1.273.933 | 51 | ŞIRNAK | 632.386 | 78 | BAYBURT | 271.865 |
25 | ÇORUM | 1.267.198 | 52 | AMASYA | 632.199 | 79 | BİLECİK | 270.988 |
26 | ANTALYA | 1.189.557 | 53 | NİĞDE | 630.334 | 80 | TUNCELİ | 255.302 |
27 | YOZGAT | 1.173.173 | 54 | ERZİNCAN | 625.309 | 81 | YALOVA | 128.121 |
Not: Yabancılar dahil değildir.
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2010 Haber Bölge
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.